Knight Online Upgrade Success Rates

These are success rates of item upgrades on Knight Online. You can check them for each scroll types here.

Upgrade Success Rates for Low Class Items

Low Class Upgrade Scroll

  • +1 to +2 armors/weapons: 100% (+Trina: 100%)
  • +2 to +3 armors/weapons: 100% (+Trina: 100%)
  • +3 to +4 armors/weapons: 90%  (+Trina: 100%)
  • +4 to +5 armors/weapons: 85%  (+Trina: 100%)
  • +5 to +6 armors/weapons: 60%  (+Trina: 80%)
  • +6 to +7 armors/weapons: 30%  (+Trina: 50%)
  • Now your item is middle class after you update your item to +7. Check middle class items list for see the success rates.

Middle Class Upgrade Scrolls on Low Class Items

  • +1 to +2 armors/weapons: 100%  (+Trina: 100%)
  • +2 to +3 armors/weapons: 100%  (+Trina: 100%)
  • +3 to +4 armors/weapons: 95%  (+Trina: 100%)
  • +4 to +5 armors/weapons: 90%  (+Trina: 100%)
  • +5 to +6 armors/weapons: 64%  (+Trina: 84%)
  • +6 to +7 armors/weapons: 33%  (+Trina: 53%)
  • +7 to +8 armors/weapons: 12%  (+Trina: 32%)
  • +8 to +9 armors/weapons: 5%  (+Trina: 25%)
  • +9 to +10 armors/weapons: 1%  (+Trina: 21%)

Blessed Upgrade Scrolls on Low Class Items

  • +1 to +2 armors/weapons: 100%  (+Trina: 100%)
  • +2 to +3 armors/weapons: 100%  (+Trina: 100%)
  • +3 to +4 armors/weapons: 99%  (+Trina: 100%)
  • +4 to +5 armors/weapons: 94%  (+Trina: 100%)
  • +5 to +6 armors/weapons: 68%  (+Trina: 88%)
  • +6 to +7 armors/weapons: 35%  (+Trina: 55%)
  • +7 to +8 armors/weapons: 15%  (+Trina: 35%)
  • +8 to +9 armors/weapons: 5%  (+Trina: 25%)
  • +9 to +10 armors/weapons: 1%  (+Trina: 21%)

High Class (Normal) Upgrade Scrolls on Low Class Items

  • +1 to +2 armors/weapons: 100%  (+Trina: 100%)
  • +2 to +3 armors/weapons: 100%  (+Trina: 100%)
  • +3 to +4 armors/weapons: 99%  (+Trina: 100%)
  • +4 to +5 armors/weapons: 94%  (+Trina: 100%)

Upgrade Success Rates for Middle Class Items

You can not upgrade these items with Low Class Scroll.

Middle Class Upgrade Scroll

  • +1 to +2 armors/weapons: 100%  (+Trina: 100%)
  • +2 to +3 armors/weapons: 100%  (+Trina: 100%)
  • +3 to +4 armors/weapons: 90%  (+Trina: 100%)
  • +4 to +5 armors/weapons: 85%  (+Trina: 100%)
  • +5 to +6 armors/weapons: 60%  (+Trina: 80%)
  • +6 to +7 armors/weapons: 30%  (+Trina: 50%)
  • Your item is high class now. Please check high class scroll rates.

Blessed Upgrade Scroll on Middle Class Items

  • +1 to +2 armors/weapons: 100%  (+Trina: 100%)
  • +2 to +3 armors/weapons: 100%  (+Trina: 100%)
  • +3 to +4 armors/weapons: 95%  (+Trina: 100%)
  • +4 to +5 armors/weapons: 90%  (+Trina: 100%)
  • +5 to +6 armors/weapons: 64%  (+Trina: 84%)
  • +6 to +7 armors/weapons: 33%  (+Trina: 53%)
  • +7 to +8 armors/weapons: 12%  (+Trina: 32%)
  • +8 to +9 armors/weapons: 5%  (+Trina: 25%)
  • +9 to +10 armors/weapons: 1%  (+Trina: 21%)

High Class (Normal) Upgrade Scrolls for Middle Class Items

  • +1 to +2 armors/weapons: 100%  (+Trina: 100%)
  • +2 to +3 armors/weapons: 100%  (+Trina: 100%)
  • +3 to +4 armors/weapons: 95%  (+Trina: 100%)
  • +4 to +5 armors/weapons: 90%  (+Trina: 100%)

Upgrade Success Rates for High Class Items

Blessed Upgrade Scrolls for High Class Items

  • +1 to +2 armors/weapons: 100%  (+Trina: 100%)
  • +2 to +3 armors/weapons: 100%  (+Trina: 100%)
  • +3 to +4 armors/weapons: 90%  (+Trina: 100%)
  • +4 to +5 armors/weapons: 85%  (+Trina: 100%)
  • +5 to +6 armors/weapons: 60%  (+Trina: 80%)
  • +6 to +7 armors/weapons: 30%  (+Trina: 50%)
  • +7 to +8 armors/weapons: 10%  (+Trina: 30%)
  • +8 to +9 armors/weapons: 5%  (+Trina: 25%)
  • +9 to +10 armors/weapons: 1%  (+Trina: 21%)

High Class (Normal) Upgrade Scrolls for High Class Items

  • +1 to +2 armors/weapons: 75%  (+Trina: 100%)
  • +2 to +3 armors/weapons: 50%  (+Trina: 70%)
  • +3 to +4 armors/weapons: 25%  (+Trina: 45%)
  • +4 to +5 armors/weapons: 10%  (+Trina: 30%)

Elemental, Reduce, Immune, Enchant

Low Class Items

  • Low Class Elemental, Reduce, Immune, Enchant Scroll on Low Class Item: 95%
  • Middle Class Scroll on Low Class Item: 95%+ (Higher Chance than Low Class scrolls)
  • High Class Scroll on Low Class Item: 95%+ (Higher Chance than Middle Class scrolls)
  • Blessed Scroll on Low Class Item: 95%+ (Higher Chance than High Class scrolls)

Middle Class Items

  • Middle Class Elemental, Reduce, Immune, Enchant Scroll on Middle Class Item: 95%
  • High Class Scroll on Middle Class Item: 95%+ (Higher Chance than Middle Class scrolls)
  • Blessed Scroll on Middle Class Item: 95%+ (Higher Chance than High Class scrolls)

High Class Items

  • High Class Elemental, Reduce, Immune, Enchant Scroll on High Class Item: 95%
  • Blessed Scroll on Low Class Item: 95%+ (Higher Chance than High Class scrolls)

Rebirth Upgrade Rate

  • %20 for each rebirth level. This amount doesn’t decrease. You can increase your rebirth upgrade’s success rate with two times or three times better with Karibudi’s tear item which you can purchase from Power Up Store.

 

1 Review

Write a Review

Your email address will not be published.


*


Search Another Game

Game Category
Game Subcategory
Platforms
Average Point (Minimum)